This solid carbide router bit is specifically designed for milling acrylic and plastic. The single-flute and up-cut design makes fast chip-removal and smooth cutting to reduce clogging and extend tool life. Perfect for CNC routing and sign making with acrylic and non-ferrous materials. Also suitable for high density board, PVC, nylon, PP, MDF, plywood, and hardwood.

| Item No | SHK(mm) | CED(mm) | CEL(mm) | OVL(mm) |
| AY1LX3.06 | 3.175 | 3.175 | 6 | 40 |
| AY1LX3.08 | 3.175 | 3.175 | 8 | 40 |
| AY1LX3.10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 40 |
| AY1LX3.12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 40 |
| AY1LX3.15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 40 |
| AY1LX3.17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 40 |
| AY1LX3.20 | 3.175 | 3.175 | 20 | 45 |
| AY1LX3.22 | 3.175 | 3.175 | 22 | 50 |
| AY1LX3.25 | 3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
| AY1LX3.28 | 3.175 | 3.175 | 28 | 55 |
| AY1LX3.32 | 3.175 | 3.175 | 32 | 60 |
| AY1LX412 | 4 | 4 | 12 | 40 |
| AY1LX415 | 4 | 4 | 15 | 40 |
| AY1LX417 | 4 | 4 | 17 | 45 |
| AY1LX422 | 4 | 4 | 22 | 50 |
| AY1LX425 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| AY1LX428 | 4 | 4 | 28 | 55 |
| AY1LX432 | 4 | 4 | 32 | 60 |
| AY1LX442 | 4 | 4 | 42 | 70 |
| AY1LX512 | 5 | 5 | 12 | 46 |
| AY1LX517 | 5 | 5 | 17 | 50 |
| AY1LX522 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| AY1LX525 | 5 | 5 | 25 | 55 |
| AY1LX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| AY1LX622 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| AY1LX625 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| AY1LX628 | 6 | 6 | 28 | 55 |
| AY1LX632 | 6 | 6 | 32 | 60 |
| AY1LX642 | 6 | 6 | 42 | 80 |
| AY1LX652 | 6 | 6 | 52 | 90 |
| AY1LX6.17 | 6.35 | 6.35 | 17 | 50 |
| AY1LX6.22 | 6.35 | 6.35 | 22 | 50 |
| AY1LX6.25 | 6.35 | 6.35 | 25 | 55 |
| AY1LX825 | 8 | 8 | 25 | 60 |
| AY1LX835 | 8 | 8 | 35 | 80 |
| AY1LX845 | 8 | 8 | 45 | 90 |
| AY1LX855 | 8 | 8 | 55 | 100 |
| AY1LX1025 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| AY1LX1035 | 10 | 10 | 35 | 80 |
| AY1LX1045 | 10 | 10 | 45 | 90 |
| AY1LX1055 | 10 | 10 | 55 | 100 |
| AY1LX1235 | 12 | 12 | 35 | 80 |
| AY1LX1245 | 12 | 12 | 45 | 90 |
| AY1LX1255 | 12 | 12 | 55 | 100 |
















Reviews
There are no reviews yet.