Two-Flute Ball Nose Router Bits are versatile cutting tools used for a wide range of 2D&3D carving & profiling, CNC milling tasks in woodworking.
Key Features:
- Smooth Surface: Ballnose shape glides effortlessly, carving smooth curves and rounded edges that flat-end bits simply can’t achieve.
- Double the Efficiency: 2 Flutes reducing clogging and tear-out, especially in hardwoods or deep cuts compared to single-flute bits.
- Premium Quality: Made of solid carbide, which has high hardness, high wear resistance and high heat resistance, and can ensure the tool life and cutting performance.
Suitable For: Plywood, MDF, hardwood, softer plastics etc.
We have a wide range size & specification for your choosing.

| Item No. | SHK (mm) | CED (mm) | CEL (mm) | OVL (mm) |
| N2QX3.0.803 | 3.175 | 0.8 | 3 | 38 |
| N2QX3.104 | 3.175 | 1 | 4 | 38 |
| N2QX3.1.204 | 3.175 | 1.2 | 4 | 38 |
| N2QX3.12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| N2QX3.15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| N2QX3.17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| N2QX3.20 | 3.175 | 3.175 | 20 | 45 |
| N2QX3.22 | 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| N2QX3.25 | 3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
| N2QX3.28 | 3.175 | 3.175 | 28 | 55 |
| N2QX3.32 | 3.175 | 3.175 | 32 | 60 |
| N2QX412 | 4 | 4 | 12 | 40 |
| N2QX417 | 4 | 4 | 17 | 40 |
| N2QX422 | 4 | 4 | 22 | 45 |
| N2QX425 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| N2QX428 | 4 | 4 | 28 | 55 |
| N2QX432 | 4 | 4 | 32 | 60 |
| N2QX442 | 4 | 4 | 42 | 70 |
| N2QX452 | 4 | 4 | 52 | 80 |
| N2QX517 | 5 | 5 | 17 | 50 |
| N2QX522 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| N2QX612 | 6 | 6 | 12 | 45 |
| N2QX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| N2QX622 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| N2QX625 | 6 | 6 | 25 | 55 |
| N2QX628 | 6 | 6 | 28 | 55 |
| N2QX632 | 6 | 6 | 32 | 60 |
| N2QX642 | 6 | 6 | 42 | 80 |
| N2QX652 | 6 | 6 | 52 | 90 |
| N2QX672 | 6 | 6 | 72 | 110 |
| N2QX6.17 | 6.35 | 6.35 | 17 | 50 |
| N2QX6.22 | 6.35 | 6.35 | 22 | 50 |
| N2QX6.25 | 6.35 | 6.35 | 25 | 55 |
| N2QX6.32 | 6.35 | 6.35 | 32 | 60 |
| N2QX825 | 8 | 8 | 25 | 60 |
| N2QX835 | 8 | 8 | 35 | 80 |
| N2QX845 | 8 | 8 | 45 | 90 |
| N2QX855 | 8 | 8 | 55 | 100 |
| N2QX1025 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| N2QX1035 | 10 | 10 | 35 | 80 |
| N2QX1045 | 10 | 10 | 45 | 90 |
| N2QX1055 | 10 | 10 | 55 | 100 |
| N2QX1235 | 12 | 12 | 35 | 80 |
| N2QX1245 | 12 | 12 | 45 | 90 |
| N2QX1255 | 12 | 12 | 55 | 100 |
| N2QX1265 | 12 | 12 | 65 | 110 |
| N2QX1275 | 12 | 12 | 75 | 120 |
| N2QX12.35 | 12.7 | 12.7 | 35 | 80 |
| N2QX12.45 | 12.7 | 12.7 | 45 | 90 |
| N2QX12.55 | 12.7 | 12.7 | 55 | 100 |
| N2QX1645 | 16 | 16 | 45 | 110 |
| N2QX1655 | 16 | 16 | 55 | 120 |
| N2QX1675 | 16 | 16 | 75 | 150 |
| N2QX2075 | 20 | 20 | 75 | 150 |
















Reviews
There are no reviews yet.