
| Artículo Nro. | CED (mm) | Celda (mm) | Diámetro exterior (mm) | Longitud total (mm) | Diente n.° Z | Altura de los dientes: H |
| F008 | 12 | 25 | 12 | 70 | 3+3 | 4 |
| F010 | 20 | 28 | 20 | 90 | 3+3 | 4 |
| F020 | 20 | 37 | 20 | 96 | 3+3 | 4 |
| F030 | 20 | 45 | 20 | 105 | 3+3 | 4 |
| F040 | 20 | 28 | 25 | 96 | 3+3 | 4 |
| F050 | 20 | 37 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
| F060 | 20 | 45 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
| F070 | 25 | 28 | 25 | 96 | 3+3 | 4 |
| F080 | 25 | 37 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
| F090 | 25 | 45 | 25 | 113 | 3+3 | 4 |
| F100 | 25 | 55 | 25 | 123 | 3+3 | 4 |

Las fresas PCD se utilizan ampliamente en máquinas fresadoras CNC y centros de mecanizado. Se utilizan normalmente para el anidamiento CNC en la fabricación de muebles con paneles.


















Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.