
| Artikelnr | KED (mm) | CEL (mm) | SHK (mm) | Überlänge (mm) | Zähne Nr. Z | Zahnhöhe: H |
| F008 | 12 | 25 | 12 | 70 | 3+3 | 4 |
| F010 | 20 | 28 | 20 | 90 | 3+3 | 4 |
| F020 | 20 | 37 | 20 | 96 | 3+3 | 4 |
| F030 | 20 | 45 | 20 | 105 | 3+3 | 4 |
| F040 | 20 | 28 | 25 | 96 | 3+3 | 4 |
| F050 | 20 | 37 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
| F060 | 20 | 45 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
| F070 | 25 | 28 | 25 | 96 | 3+3 | 4 |
| F080 | 25 | 37 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
| F090 | 25 | 45 | 25 | 113 | 3+3 | 4 |
| F100 | 25 | 55 | 25 | 123 | 3+3 | 4 |

PCD-Fräser werden häufig auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren eingesetzt. Sie werden typischerweise für die CNC-Verschachtelung bei der Herstellung von Plattenmöbeln verwendet.


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.