Brocas para enrutador T008 bInformación básica:

- Material: carburo TCT KCR05 de Luxemburgo
- Recubrimiento: Recubierto de titanio
- Diámetro del vástago: 1/2 vástago
- Velocidad de alimentación: 10-18 m/min
- Velocidad del husillo: 18000-24000 rpm
- Adecuado para tallar, ranurar, cortar, recortar, limpiar el fondo, etc.
- Aplicable para cortar madera maciza, madera contrachapada, tableros aglomerados o aglomerados, tableros laminados, MDF, tableros de listones o tableros de madera, tableros centrales, etc.
Recomendamos utilizar brocas de enrutador T008 para cortar Tableros MDF de melamina Con los mejores resultados.

- Alta dureza, que retarda el desgaste de la broca de carburo y mejora su vida útil.
- Gran rendimiento de disipación de calor, la temperatura de corte generada por la rápida difusión para reducir la resistencia de corte de las brocas enrutadoras rectas CNC, para proteger la precisión de la misma, aumentar su vida útil.
- Alta propiedad de deslizamiento, las virutas de madera y el papel adhesivo no se adhieren fácilmente al cuerpo del cortador, lo que reduce la resistencia al corte.

Ventaja Para brocas de carburo para enrutador:
- Eficiencia más rápida que las brocas enrutadoras rectas comunes, diseño especial de cortador recto de 3 flautas, la fuerza de corte se mejora aún más, la velocidad de alimentación puede alcanzar de 10 a 18 m/min.
- Acabado de material extremadamente liso, no necesita lijarse, además tiene un mejor efecto de corte. No importa cuán profunda o superficial sea la ranura, no hay bordes irregulares.
- La durabilidad es aproximadamente 20% mayor que la de las herramientas de corte tradicionales similares, tiene una vida útil de 4 a 5 veces mayor que las brocas de corte rectas soldadas tradicionales y se puede utilizar en configuraciones de taller no tripulado para herramientas de corte CNC.

Nota:
- Las nuevas series de brocas para fresadora TCT 1/2 están fabricadas con materiales muy duros, por lo que la pieza de trabajo debe sujetarse muy firmemente en la pinza, de lo contrario las brocas de corte podrían romperse.
- La línea de referencia K para la posición de sujeción se ha agregado a la posición del vástago de la herramienta, instale la pinza en la posición de la línea de referencia.

Si está utilizando una broca de corte recta normal de 1/2 x 8 mm para cortar materiales de madera y la cambia por una broca de ranurar recta TCT, puede considerar cambiar el diámetro del vástago de 8 mm a 6 mm porque la broca de ranurar recta de 3 ranuras tiene mejor rigidez que las herramientas de corte rectas normales y no es fácil romper el cabezal de corte. También tenemos las siguientes especificaciones para su opción:
| Modelo | Tamaño | Caña | CED (mm) | Celda (mm) |
| T008 1/2*4*10 mm | 1/2*4*10 mm | 1/2” (12,7 mm) | 4.00 | 10.00 |
| T008 1/2*4*12 mm | 1/2*4*12 mm | 1/2” (12,7 mm) | 4.00 | 12.00 |
| T008 1/2*4*15 mm | 1/2*4*15 mm | 1/2” (12,7 mm) | 4.00 | 15.00 |
| T008 1/2*4,5*10 mm | 1/2 x 4,5 x 10 mm | 1/2” (12,7 mm) | 4.50 | 10.00 |
| T008 1/2*5*12 mm | 1/2*5*12 mm | 1/2” (12,7 mm) | 5.00 | 12.00 |
| T008 1/2*5*15 mm | 1/2*5*15 mm | 1/2” (12,7 mm) | 5.00 | 15.00 |
| T008 1/2*5*18 mm | 1/2*5*18 mm | 1/2” (12,7 mm) | 5.00 | 18.00 |
| T008 1/2*5*20 mm | 1/2*5*20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 5.00 | 20.00 |
| T008 1/2*5,5*12 mm | 1/2 x 5,5 x 12 mm | 1/2” (12,7 mm) | 5.50 | 12.00 |
| T008 1/2*5,5*20 mm | 1/2 x 5,5 x 20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 5.50 | 20.00 |
| T008 1/2*6*20 mm | 1/2*6*20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 20.00 |
| T008 1/2*6*22 mm | 1/2*6*22 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 22.00 |
| T008 1/2*6*24 mm | 1/2*6*24 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 24.00 |
| T008 1/2*6*25 mm | 1/2*6*25 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 25.00 |
| T008 1/2*6*26 mm | 1/2*6*26 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 26.00 |
| T008 1/2*6*28 mm | 1/2*6*28 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 28.00 |
| T008 1/2*6*30 mm | 1/2*6*30 mm | 1/2” (12,7 mm) | 6.00 | 30.00 |
| T008 1/2*7*20 mm | 1/2*7*20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 7.00 | 20.00 |
| T008 1/2*7*24 mm | 1/2*7*24 mm | 1/2” (12,7 mm) | 7.00 | 24.00 |
| T008 1/2*8*20 mm | 1/2*8*20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 20.00 |
| T008 1/2*8*22 mm | 1/2*8*22 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 22.00 |
| T008 1/2*8*24 mm | 1/2*8*24 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 24.00 |
| T008 1/2*8*25 mm | 1/2*8*25 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 25.00 |
| T008 1/2*8*26 mm | 1/2*8*26 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 26.00 |
| T008 1/2*8*28 mm | 1/2*8*28 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 28.00 |
| T008 1/2*8*30 mm | 1/2*8*30 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 30.00 |
| T008 1/2*8*32 mm | 1/2*8*32 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 32.00 |
| T008 1/2*8*38 mm | 1/2*8*38 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 38.00 |
| T008 1/2*8*40 mm | 1/2*8*40 mm | 1/2” (12,7 mm) | 8.00 | 40.00 |
| T008 1/2*10*20 mm | 1/2 x 10 x 20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 10.00 | 20.00 |
| T008 1/2*10*22 mm | 1/2 x 10 x 22 mm | 1/2” (12,7 mm) | 10.00 | 22.00 |
| T008 1/2*10*30 mm | 1/2 x 10 x 30 mm | 1/2” (12,7 mm) | 10.00 | 30.00 |
| T008 1/2*12*20 mm | 1/2 x 12 x 20 mm | 1/2” (12,7 mm) | 12.00 | 20.00 |
| T008 1/2*12*30 mm | 1/2 x 12 x 30 mm | 1/2” (12,7 mm) | 12.00 | 30.00 |













Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.