Estas brocas de compresión de 2 ranuras están hechas de carburo sólido y tienen espirales de corte ascendente y descendente. La espiral de corte ascendente aleja las virutas del corte, mientras que la espiral de corte descendente empuja el material hacia abajo. Esta combinación ayuda a evitar la delaminación y el astillado, y deja un borde liso y limpio en ambos lados de la pieza de trabajo.
Las brocas de compresión también son antiadherentes, no producen humo y funcionan de manera silenciosa, lo que las convierte en una excelente opción para una variedad de aplicaciones de carpintería, como por ejemplo para cortar materiales:
- Tablero de fibra de densidad media/HDF
- Madera contrachapada laminada
- Madera contrachapada enchapada
- Madera dura/Madera blanda
- Tablero de partículas

| Artículo Nro. | Diámetro exterior (mm) | CED (mm) | Celda (mm) | Longitud total (mm) |
| A2FLX3.12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 40 |
| A2FLX3.17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 45 |
| A2FLX3.22 | 3.175 | 3.175 | 22 | 50 |
| A2FLX3.25 | 3.175 | 3.175 | 25 | 55 |
| A2FLX3.32 | 3.175 | 3.175 | 32 | 65 |
| A2FLX412 | 4 | 4 | 12 | 45 |
| A2FLX417 | 4 | 4 | 17 | 50 |
| A2FLX422 | 4 | 4 | 22 | 55 |
| A2FLX425 | 4 | 4 | 25 | 60 |
| A2FLX512 | 5 | 5 | 12 | 50 |
| A2FLX517 | 5 | 5 | 17 | 50 |
| A2FLX522 | 5 | 5 | 22 | 55 |
| A2FLX610 | 6 | 6 | 10 | 50 |
| A2FLX612 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| A2FLX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| A2FLX622 | 6 | 6 | 22 | 55 |
| A2FLX625 | 6 | 6 | 25 | 60 |
| A2FLX628 | 6 | 6 | 28 | 65 |
| A2FLX635 | 6 | 6 | 35 | 80 |
| A2FLX820 | 8 | 8 | 20 | 60 |
| A2FLX825 | 8 | 8 | 25 | 60 |
| A2FLX835 | 8 | 8 | 35 | 80 |
| A2FLX845 | 8 | 8 | 45 | 90 |
| A2FLX1025 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| A2FLX1035 | 10 | 10 | 35 | 80 |
| A2FLX1045 | 10 | 10 | 45 | 90 |
| A2FLX1235 | 12 | 12 | 35 | 90 |
| A2FLX1245 | 12 | 12 | 45 | 100 |
| A2FLX12.35 | 12.7 | 12.7 | 35 | 90 |
| A2FLX12.45 | 12.7 | 12.7 | 45 | 100 |
| A2FLX12.55 | 12.7 | 12.7 | 55 | 110 |
| A2FLX1645 | 16 | 16 | 45 | 110 |
| A2FLX1655 | 16 | 16 | 55 | 120 |
| A2FLX1675 | 16 | 16 | 75 | 140 |
| A2FLX2045 | 20 | 20 | 45 | 100 |
| A2FLX2075 | 20 | 20 | 75 | 150 |
















Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.