Brocas de roteador quebra-cavacos de 3 flautas são feitos de carboneto sólido com alta dureza, resistência ao desgaste e intensidade. Eles têm ranhuras quebra-cavacos, que podem dispersar os cavacos durante o corte, evitando o acúmulo de cavacos e o superaquecimento da ferramenta. Essas brocas quebra-cavacos ficam entre as brocas espirais de desbaste e acabamento e são uma excelente escolha quando maiores taxas de avanço CNC são necessárias para usinar madeiras nobres, compensados e MDF.
O projeto do quebra-cavacos pode ser Up-Cut, Down-Cut e Compression.
- Quebra-cavacos de corte ascendente: projetado para puxar cavacos em direção à haste para limpar cavacos da peça de trabalho, facilitando o controle da broca e evitando entupimentos. Brocas de corte ascendente são comumente usadas para ranhurar (criar uma ranhura larga e plana) ou entalhar (criar um furo com fundo plano).
- Quebra-cavacos de corte descendente: projetado para empurrar cavacos para longe da haste. Ajudando a produzir um acabamento suave e limpo na peça de trabalho. Brocas de corte descendente são comumente usadas para aplicações laminadas (combinando duas ou mais peças de madeira) ou folheadas (aplicando uma fina camada de madeira a outro material). Elas também são frequentemente usadas para aplicações de incrustação (inserindo uma peça decorativa de madeira em outra peça).
- Quebra-cavacos de compressão: uma combinação de sulcos de corte ascendente e descendente para eliminar lascas em ambos os lados de materiais laminados ou folheados de dupla face. Brocas de compressão são comumente usadas em aplicações CNC, onde podem ser usadas para criar cortes precisos e intrincados.
As brocas quebra-cavacos RricoCNC estão disponíveis em vários tamanhos e diâmetros de haste para atender a uma ampla gama de aplicações de marcenaria.

| Item nº. | SHK (mm) | CED (mm) | CEL (mm) | CLORO (mm) |
| NMDRX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| NMDRX622 | 6 | 6 | 22 | 55 |
| NMDRX625 | 6 | 6 | 25 | 60 |
| NMDRX825 | 8 | 8 | 25 | 60 |
| NMDRX835 | 8 | 8 | 35 | 80 |
| NMDRX1025 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| NMDRX1035 | 10 | 10 | 35 | 80 |
| NMDRX1045 | 10 | 10 | 45 | 90 |
| NMDRX1055 | 10 | 10 | 55 | 100 |
| NMDRX1075 | 10 | 10 | 75 | 130 |
| NMDRX1235 | 12 | 12 | 35 | 80 |
| NMDRX1245 | 12 | 12 | 45 | 90 |
| NMDRX1255 | 12 | 12 | 55 | 100 |
| NMDRX1275 | 12 | 12 | 75 | 120 |
| NMDRX12100 | 12 | 12 | 100 | 150 |
| NMDRX12.35 | 12.7 | 12.7 | 35 | 80 |
| NMDRX12,45 | 12.7 | 12.7 | 45 | 90 |
| NMDRX12.55 | 12.7 | 12.7 | 55 | 100 |
| NMDRX12,65 | 12.7 | 12.7 | 65 | 110 |
| NMDRX12.100 | 12.7 | 12.7 | 100 | 150 |
| NMDRX1645 | 16 | 16 | 45 | 100 |
| NMDRX1655 | 16 | 16 | 55 | 110 |
| NMDRX1675 | 16 | 16 | 75 | 130 |
| NMDRX16100 | 16 | 16 | 100 | 150 |
| NMDRX16150 | 16 | 16 | 150 | 200 |
| NMDRX2075 | 20 | 20 | 75 | 150 |
| NMDRX20100 | 20 | 20 | 100 | 200 |
| NMDRX20150 | 20 | 20 | 150 | 250 |
| NMDRX20200 | 20 | 20 | 200 | 300 |
















Avaliações
Ainda não há avaliações.