
- Résistant à la chaleur et à l'usure
- Avec élimination rapide des copeaux
- Lames de coupe tranchantes et durables
- Forte ténacité, ce qui le rend difficile à casser


| PARTIE NUMÉRO | CED Diamètre de coupe (mm) | CEL Longueur de coupe (mm) | SHK Diamètre de la tige (mm) | OVL Longueur totale (mm) |
| 2ZX3.0.803 | 0.8 | 3.0 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.103 | 1.0 | 3 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.1.204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.1.505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
| 2ZX3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
| 2ZX412 | 4 | 12 | 4 | 40 |
| 2ZX417 | 4 | 17 | 4 | 40 |
| 2ZX422 | 4 | 22 | 4 | 45 |
| 2ZX425 | 4 | 25 | 4 | 50 |
| 2ZX612 | 6 | 12 | 6 | 45 |
| 2ZX617 | 6 | 17 | 6 | 45 |
| 2ZX622 | 6 | 22 | 6 | 50 |
| 2ZX625 | 6 | 25 | 6 | 50 |
| 2ZX628 | 6 | 28 | 6 | 55 |
| 2ZX632 | 6 | 32 | 6 | 60 |
| 2ZX635 | 6 | 35 | 6 | 70 |
| 2ZX6208 | 2.0 | 8 | 6 | 50 |
| 2ZX6312 | 3.0 | 12 | 6 | 50 |
| 2ZX6417 | 4.0 | 17 | 6 | 50 |
| 2ZX6522 | 5.0 | 22 | 6 | 50 |
| 2ZX6.22 | 6.35 | 22 | 6.35 | 50 |
| 2ZX6.35 | 6.35 | 35 | 6.35 | 70 |
| 2ZX825 | 8 | 25 | 8 | 60 |
| 2ZX835 | 8 | 35 | 8 | 75 |
| 2ZX1025 | 10 | 25 | 10 | 70 |
| 2ZX1035 | 10 | 35 | 10 | 80 |
| 2ZX1045 | 10 | 45 | 10 | 90 |
| 2ZX1235 | 12 | 35 | 12 | 80 |
| 2ZX1245 | 12 | 45 | 12 | 90 |
| 2ZX1645 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| 2ZX2045 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Le Fraises à défoncer à nez sphérique à 2 cannelures droites sont également disponibles.




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.