
SCM 0312951001F 0312951000D Profile Cutter For Olimpic Edgebander
They are SCM round profile cutters for Olimpic edgebanding machines. The dimension of SCM edge finishing tools is 55.3x16x13.5 R2 Z3. SCM code is 0312951001F right + 0312951000D left.


A range of profile cutter heads for SCM can be supplied here:
| D mm | D0 mm | BO mm | O | QAL | R mm | Typ | ID Leitz LL | ID Leitz RL | ID SCM LL | ID SCM RL |
| 55,3 | 49,33 | 16 DKN | 3 | DP | 2,0 | 192701 | 192702 | |||
| 55,3 | 49,33 | 16 DKN | 3 | HW | 2,0 | 182510 | 182511 | 07L0027662B | 07L0027669G | |
| 55,7 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 1,0 | 182512 | 182513 | 0777390001D | 0777390002F | |
| 55,7 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 1,5 | 182514 | 182515 | 0777390003H | 0777390004A | |
| 55,7 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 2,0 | 182516 | 182517 | 0777390005C | 0777390006E | |
| 55,7 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 3,0 | 182518 | 182519 | 0777390009B | 0777390010C | |
| 65,82 | 63,88 | HSK 25 R | 4 | HW | 1,0 | 182526 | 182527 | 07L0740848B | 07L0740849D | |
| 66,44 | 63,88 | HSK 25 R | 4 | HW | 1,5 | 182528 | 182529 | 07L0740850E | 07L0740851G | |
| 67,09 | 63,88 | HSK 25 R | 4 | HW | 2,0 | 182530 | 182531 | 07L0740852L | 07L0740853B | |
| 67,55 | 63,88 | HSK 25 R | 4 | HW | 2,5 | 182532 | 182533 | 07L0786518G | 07L0786519L | |
| 68 | 63,88 | HSK 25 R | 4 | HW | 3,0 | 182534 | 182535 | 07L0786556G | 07L0786557L | |
| 55,3 | 48 | 16 DKN | 3 | DP | 1,0 | ED-System | 192699 | 192700 | ||
| 55,3 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 1,0 | ED-System | 182502 | 182503 | 0312951021H | 0312951020F |
| 55,3 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 1,5 | ED-System | 182504 | 182505 | 07L0053553C | 07L0053555G |
| 55,3 | 48 | 16 DKN | 3 | DP | 2,0 | ED-System | 192697 | 192698 | ||
| 55,3 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 2,0 | ED-System | 182506 | 182507 | 0312951001F | 0312951000D |
| 55,3 | 48 | 16 DKN | 3 | HW | 3,0 | ED-System | 182508 | 182509 | 0312951011G | 0312951010E |
| 69,6 | 61,7 | HSK 25 R | 4 | HW | 1,0 | ED-System | 182546 | 182547 | 07L0740864E | 07L0740865G |
| 69,6 | 61,7 | HSK 25 R | 4 | HW | 1,5 | ED-System | 182548 | 182549 | 07L0740866L | 07L0740867B |
| 69,6 | 61,7 | HSK 25 R | 4 | HW | 2,0 | ED-System | 182550 | 182551 | 07L0740868D | 07L0740869F |
| 69,6 | 61,7 | HSK 25 R | 4 | HW | 2,5 | ED-System | 182554 | 182555 | 07L0705861E | 07L0705862G |
| 69,6 | 61,7 | HSK 25 R | 4 | HW | 3,0 | ED-System | 182556 | 182557 | 07L0705863L | 07L0705864B |
| 69,9 | 62,3 | HSK 25 R | 4 | DP | 1,0 | ED-System | 192709 | 192710 | 07L0746462H | 07L0746463A |
| 69,9 | 62,3 | HSK 25 R | 4 | DP | 1,5 | ED-System | 192711 | 192712 | 07L0746459C | 07L0746461F |
| 69,9 | 62,3 | HSK 25 R | 4 | DP | 2,0 | ED-System | 192713 | 192414 | 07L0746457H | 07L0746458A |
| 69,9 | 62,3 | HSK 25 R | 4 | DP | 2,5 | ED-System | 192715 | 192716 | 07L0771530D | 07L0771531F |
| 69,9 | 62,3 | HSK 25 R | 4 | DP | 3,0 | ED-System | 192717 | 192718 | 07L0690284D | 07L0690287A |


RicoCNC can offer a range of SCM edgebander parts and Herramientas para trabajar la madera, such as chain track pads, rubber pressure wheel, buffing wheels, whisperCut jointing cutter, trimming cutter, edge scraper inserts, etc.

Welocme to your inquiry!


















Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.